Plan de conception de poulailler pour 10 000 à 20 000 poulets
Plan de conception de poulailler pour 10 000 poulets de Taiyu (HK) Group
Nous proposons des solutions clés en main pour l'ingénierie, l'exploitation, la production, les devis d'installation et la maintenance à long terme de fermes avicoles.
Faites glisser le tableau à gauche et à droite pour voir l'intégralité du contenu.
Catégorie | Paramètre | Saisie client |
Informations sur le poulailler | Type de volaille | Poule pondeuse |
Type de bâtiment | Bâtiment fermé |
Dimensions du bâtiment | L × W × H : 80,1 × 9 × 3,5 (m) |
Surface au sol du bâtiment | Total 720,9 (㎡) |
Orientation du bâtiment | Est-Ouest / Nord-Sud |
Capacité de production | Capacité prévue d'oiseaux | 10 000 oiseaux |
Système d'équipement | Système de cages |
Niveaux de cages | 4 niveaux |
Oiseaux par ensemble | 160 oiseaux/ensemble |
Système de cages | Taille des cages | L × W × H : 2,2 × 2,7 × 2,5 (m) |
Matériau des cages | Fil galvanisé à chaud / Fil alliage Al-Mg / Fil acier inoxydable |
Quantité de cages | 63 ensembles |
Système d'alimentation | Méthode d'alimentation | Entièrement automatique |
Silo à aliments | Oui |
Transport des aliments | Alimentation par vis sans fin ou par chaîne |
Système d'abreuvement | Système d'abreuvement | Abreuvoir à tétine |
Ratio de tétines | 2 à 4 oiseaux par tétine |
Composants du système d'eau | Filtre, médicateur |
Système d'évacuation du fumier | Méthode de nettoyage | Automatique |
Transport du fumier | Système à raclettes |
Système de collecte des œufs | Méthode de collecte des œufs | Automatique |
Équipement de collecte des œufs | Bande transporteuse d'œufs + Ligne de collecte centrale d'œufs |
Zone de collecte des œufs | Salle de collecte des œufs |
Système de ventilation & refroidissement | Type de ventilation | Bâtiment ouvert : Ventilation naturelle |
Bâtiment fermé : Ventilation mécanique |
Équipement de refroidissement | Ventilateurs d'extraction, panneaux de refroidissement, déflecteurs d'air, entrées d'air |
Système d'éclairage | Type d'éclairage | Éclairage LED |
Contrôle d'éclairage | Contrôle d'éclairage manuel ou automatique |
Système de contrôle intelligent | Système de contrôle | Contrôleur environnemental automatique |
Équipement contrôlé | Ventilateurs, panneaux de refroidissement, éclairage, chauffage, etc. |
Accès à distance | Ordinateur, iPad, application mobile |
Système d'alarme | Panne de courant, température élevée, alarmes de défaillance d'équipement |
Système de surveillance CCTV | Emplacements de surveillance | Poulailler, zone de silo à aliments, salle des œufs, entrée, etc. |
Système de stockage | Enregistreur vidéo réseau (NVR) |
Composants principaux | Caméras, câbles, émetteurs de signal |
Visualisation à distance | Ordinateur, iPad, application mobile |
Systèmes auxiliaires | Système de chauffage | Nécessaire lorsque la température intérieure est inférieure à 20°C |
Alimentation électrique | Armoire de distribution, générateur de secours |









Plan de conception de poulailler pour 15 000 poulets de Taiyu (HK) Group
Faites glisser le tableau à gauche et à droite pour voir l'intégralité du contenu.
Catégorie | Paramètre | Saisie client |
Informations sur le poulailler | Type de volaille | Poule pondeuse |
Type de bâtiment | Bâtiment fermé |
Dimensions du bâtiment | L × W × H : 80,1 × 13 × 3,5 (m) |
Surface au sol du bâtiment | Total 1 041,3 (㎡) |
Orientation du bâtiment | Est-Ouest / Nord-Sud |
Capacité de production | Capacité prévue d'oiseaux | 15 000 oiseaux |
Système d'équipement | Système de cages |
Niveaux de cages | 4 niveaux |
Oiseaux par ensemble | 160 oiseaux/ensemble |
Système de cages | Taille des cages | L × W × H : 2,2 × 2,7 × 2,5 (m) |
Matériau des cages | Fil galvanisé à chaud / Fil alliage Al-Mg / Fil acier inoxydable |
Quantité de cages | 94 ensembles |
Système d'alimentation | Méthode d'alimentation | Entièrement automatique |
Silo à aliments | Oui |
Transport des aliments | Alimentation par vis sans fin ou par chaîne |
Système d'abreuvement | Système d'abreuvement | Abreuvoir à tétine |
Ratio de tétines | 2 à 4 oiseaux par tétine |
Composants du système d'eau | Filtre, médicateur |
Système d'évacuation du fumier | Méthode de nettoyage | Automatique |
Transport du fumier | Système à raclettes |
Système de collecte des œufs | Méthode de collecte des œufs | Automatique |
Équipement de collecte des œufs | Bande transporteuse d'œufs + Ligne de collecte centrale d'œufs |
Zone de collecte des œufs | Salle de collecte des œufs |
Système de ventilation & refroidissement | Type de ventilation | Bâtiment ouvert : Ventilation naturelle |
Bâtiment fermé : Ventilation mécanique |
Équipement de refroidissement | Ventilateurs d'extraction, panneaux de refroidissement, déflecteurs d'air, entrées d'air |
Système d'éclairage | Type d'éclairage | Éclairage LED |
Contrôle d'éclairage | Contrôle d'éclairage manuel ou automatique |
Système de contrôle intelligent | Système de contrôle | Contrôleur environnemental automatique |
Équipement contrôlé | Ventilateurs, panneaux de refroidissement, éclairage, chauffage, etc. |
Accès à distance | Ordinateur, iPad, application mobile |
Système d'alarme | Panne de courant, température élevée, alarmes de défaillance d'équipement |
Système de surveillance CCTV | Emplacements de surveillance | Poulailler, zone de silo à aliments, salle des œufs, entrée, etc. |
Système de stockage | Enregistreur vidéo réseau (NVR) |
Composants principaux | Caméras, câbles, émetteurs de signal |
Visualisation à distance | Ordinateur, iPad, application mobile |
Systèmes auxiliaires | Système de chauffage | Nécessaire lorsque la température intérieure est inférieure à 20°C |
Alimentation électrique | Armoire de distribution, générateur de secours |









Équipement de ferme recommandé

Système de ferme avicole intelligent

Équipement de production d'œufs
Whatsapp 24 heures en ligne maintenant +86 18830120193, +234 8111199996, pour obtenir votre liste d'équipements de ferme avicole complète avec devis.
Pourquoi choisir Taiyu (HK) Group
Taiyu Group possède des bureaux et des usines en Chine, en Éthiopie, en Tanzanie et au Nigeria.
Voici une vidéo de 15 minutes montrant les équipements de ferme avicole, le département de production, le contrôle qualité, la logistique et les cas clients de Taiyu (HK) Group...
Construction de ferme intégrée
Taiyu (HK) Group propose une solution de ferme intégrée clé en main, de la planification et conception à la construction et exploitation, couvrant l'aviculture, l'élevage, les serres maraîchères, les serres intelligentes et les systèmes de recyclage écologique, avec des projets de démonstration réussis en Europe, en Afrique et en Asie du Sud-Est.
Système de gestion intelligent
En intégrant l'intelligence artificielle et les technologies IoT, Taiyu (HK) Group permet la surveillance en temps réel, le contrôle automatisé et l'analyse des données des environnements de ferme, des équipements, de la distribution d'aliments et des processus de production, améliorant l'efficacité et la productivité tout en respectant les normes agricoles modernes européennes.
Innovation durable
Grâce à l'agriculture de précision, aux économies d'énergie, à la réduction des émissions et à la prise de décision basée sur les données, Taiyu (HK) Group favorise la modernisation agricole, améliore la qualité des produits et la compétitivité internationale, et répond pleinement aux exigences européennes en matière d'agriculture verte et de durabilité.
Contactez-nous

Pour une réponse rapide, n'hésitez pas à nous contacter directement viaWhatsApp au +8618830120193, en fournissant les informations suivantes :
Votre nom complet
Numéro de téléphone (y compris l'ID WhatsApp)
Adresse e-mail
Équipement qui vous intéresse (projet clé en main de ferme avicole, cages à poulets, nom de l'équipement de ferme avicole.)